新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務
| 編號 | 作業項目 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 總表 | 109年11月27日 | |
| 總表流程圖 | 109月11月27日 | |
| CP01 | 未經公告程序之限制性招標 | 114年04月09日 |
| CP02 | 訂定底價 | 109年11月27日 |
| CP03 | 開標作業 開標作業 開標作業-附件1(機關辦理採購之廠商家數規定一覽表) 開標作業-附件2(政府採購錯誤行為態樣所列開標程序之錯誤態樣) |
114年04月09日 |
| CP04 | 審標作業 | 111年06月20日 |
| CP05 | 減價作業 | 109年11月27日 |
| CP06 | 決標(適用最有利標決標) | 109年11月27日 |
| CP07 | 決標(準用最有利標評選優勝廠商) | 109年11月27日 |
| CP08 | 未達公告金額之採購,公開取得書面報價或企劃書,參考最有利標精神擇符合需要之廠商 | 109年11月27日 |
| CP09 | 決標(評分及格最低標) | 109年11月27日 |
| CP10 | 履約管理 | 111年06月20日 |
| CP11 | 驗收 驗收 驗收-附件1(工程竣工報告表) 驗收-附件2(採購履約完成確認表) 驗收-附件3(初驗紀錄) 驗收-附件4(初驗之複驗紀錄) 驗收-附件5(驗收紀錄) 驗收-附件6(驗收之複驗紀錄) 驗收-附件7(工程結算驗收證明書) |
109年11月27日 |
| CP12 | 廠商異議、申訴之處理作業 | 109年11月16日 |
| CP13 | 採購規劃作業 | 114年04月09日 |
| 修正對照表 | 114年04月09日 |
瀏覽人次:43336 人
更新日期:2025-05-15