進入內容區塊

新北市政府採購處

形象圖

案件統計

  • FB
  • Plurk
  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 小字
  • 一般
  • 大字
本府所屬單位
主辦單位 107年
以前
108年 109年 110年     總累計
案件量
110年通報案件分類
規劃設
計不周
工程品
質不良
安全措
施不足
環境設
施不佳
工程進
度緩慢
其他
工務局 1250 23 26 20 1319 7 7 4 3 3 2
文化局 27 1 1 0 29 0 0 0 0 0 0
水利局 2197 19 22 22 2260 7 5 9 9 3 1
民政局 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
交通局 362 7 2 6 377 2 0 1 0 2 2
地政局 155 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0
拆除隊 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
法制局 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
社會局 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
城鄉局 96 2 1 100 0 0 0 1 0 0
客家事務局 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
消防局 24 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0
秘書處 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
高管處 133 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0
教育局 188 3 7 3 201 0 0 1 3 0 0
勞工局 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
稅捐稽徵處 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
新聞處 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
經發局 9 2 1 1 13 0 1 0 0 0 1
農業局 95 0 0 6 101 0 1 4 1 0 1
捷運局 36 11 4 8 59 1 2 1 1 0 4
衛生局 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
環保局 44 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0
警察局 57 1 0 0 58 0 0 0 0 0 0
觀光局 22 0 0 1 23 0 0 0 0 1 0
八里區公所 48 1 0 0 49 0 0 0 0 0 0
三芝區公所 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
三重區公所 235 2 2 6 245 3 2 0 0 1 2
三峽區公所 63 1 2 1 67 1 0 0 0 0 0
土城區公所 146 3 0 1 150 1 0 1 0 0 0
中和區公所 223 3 1 3 230 0 1 2 0 1 0
五股區公所 67 0 1 0 68 0 0 0 0 0 0
平溪區公所 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
永和區公所 157 1 1 2 161 1 2 0 0 1 0
石門區公所 6 0 1 1 8 0 1 0 0 0 0
石碇區公所 13 0 0 1 14 0 0 0 0 0 1
汐止區公所 140 4 1 0 145 0 0 0 0 0 0
坪林區公所 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
板橋區公所 238 2 2 5 247 2 0 0 0 4 0
林口區公所 666 0 2 1 669 0 0 0 1 0 0
金山區公所 8 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0
泰山區公所 62 0 4 2 68 2 0 1 0 1 0
烏來區公所 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
貢寮區公所 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
淡水區公所 292 4 2 1 299 0 0 0 0 0 1
深坑區公所 12 0 0 2 14 1 0 1 0 0 0
新店區公所 236 0 1 1 238 0 0 0 0 0 0
新莊區公所 208 2 2 4 216 1 1 2 1 1 3
瑞芳區公所 18 0 0 1 19 0 0 0 0 0 1
萬里區公所 19 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0
樹林區公所 74 1 0 1 76 0 1 0 0 0 0
雙溪區公所 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
蘆洲區公所 40 2 1 2 45 0 0 0 0 0 2
鶯歌區公所 57 1 0 0 58 0 0 0 0 0 0
其他 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
合計 7847 98 88 103 8136 29 24 27 20 18 23
瀏覽人次:2279 人 更新日期:2022-03-16
收合