主辦單位 | 101年 以前 |
102年 | 103年 | 104年 | 總累計 案件量 |
104年通報案件分類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規劃設 計不周 |
工程品 質不良 |
安全措 施不足 |
環境設 施不佳 |
工程進 度緩慢 |
其他 | |||||||
本 府 所 屬 單 位 |
工務局 | 903 | 122 | 92 | 59 | 1,176 | 2 | 13 | 24 | 13 | 5 | 2 |
文化局 | 19 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水利局 | 1690 | 132 | 148 | 86 | 2,056 | 5 | 11 | 40 | 18 | 7 | 5 | |
民政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通局 | 288 | 14 | 30 | 20 | 352 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | |
地政局 | 52 | 33 | 31 | 23 | 139 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | |
拆除隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法制局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社會局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城鄉局 | 76 | 5 | 6 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
客家事務局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消防局 | 20 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秘書處 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高管處 | 117 | 11 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
教育局 | 131 | 17 | 15 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
勞工局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稅捐稽徵處 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新聞處 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
經發局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
農業局 | 71 | 10 | 5 | 3 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
工務局 | 903 | 122 | 92 | 59 | 1,176 | 2 | 13 | 24 | 13 | 5 | 2 | |
文化局 | 19 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水利局 | 1690 | 132 | 148 | 86 | 2,056 | 5 | 11 | 40 | 18 | 7 | 5 | |
民政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通局 | 288 | 14 | 30 | 20 | 352 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | |
地政局 | 52 | 33 | 31 | 23 | 139 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | |
拆除隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法制局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社會局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城鄉局 | 76 | 5 | 6 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
客家事務局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消防局 | 20 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秘書處 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高管處 | 117 | 11 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
教育局 | 131 | 17 | 15 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
勞工局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稅捐稽徵處 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新聞處 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
經發局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
農業局 | 71 | 10 | 5 | 3 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
衛生局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環保局 | 36 | 3 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
警察局 | 47 | 5 | 0 | 5 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
觀光局 | 15 | 0 | 3 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
八里區公所 | 31 | 14 | 0 | 2 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三芝區公所 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三重區公所 | 204 | 11 | 5 | 2 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三峽區公所 | 52 | 4 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
土城區公所 | 121 | 6 | 11 | 2 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
中和區公所 | 167 | 14 | 14 | 4 | 199 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
五股區公所 | 62 | 2 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平溪區公所 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永和區公所 | 130 | 10 | 8 | 1 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石門區公所 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石碇區公所 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汐止區公所 | 131 | 4 | 0 | 1 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坪林區公所 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
板橋區公所 | 198 | 10 | 18 | 3 | 229 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林口區公所 | 607 | 51 | 1 | 4 | 663 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
金山區公所 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰山區公所 | 57 | 3 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
烏來區公所 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貢寮區公所 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淡水區公所 | 241 | 23 | 14 | 7 | 285 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
深坑區公所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新店區公所 | 214 | 12 | 3 | 3 | 232 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
新莊區公所 | 185 | 6 | 6 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
瑞芳區公所 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
萬里區公所 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
樹林區公所 | 57 | 2 | 9 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雙溪區公所 | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
蘆洲區公所 | 33 | 2 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
鶯歌區公所 | 53 | 2 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 16 | 7 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 6,166 | 553 | 440 | 255 | 7,414 | 17 | 44 | 95 | 55 | 27 | 17 |
瀏覽人次:1277 人
更新日期:2020-07-22